| รหัสสินค้า | Size inch | ID×OD (mm) | แรงดันใช้งาน (MPa) | น้ำหนัก มาตรฐาน (kg/ม้วน) | ความยาว มาตรฐาน (m) | รัศมีโค้งงอ ขั้นต่ำ (mm) |
| TSIS-19 | 3/4 | 19.5 x 28.5 | -1~7 | 4.7 | 10 | 120 |
| TSIS-25 | 1 | 25.4 x 35.5 | -1~7 | 7 | 10 | 180 |
| TSIS-32 | 1-1/4 | 32 x 43.5 | -1~7 | 10 | 10 | 225 |
| TSIS-38 | 1-1/2 | 38.1 x 50.5 | -1~7 | 12.5 | 10 | 280 |
| TSIS-50 | 2 | 50.8 x 64.5 | -1~7 | 8.5 | 5 | 390 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

