| รหัสสินค้า | Size inch | ID×OD (mm) | แรงดันใช้งาน (MPa) | น้ำหนัก มาตรฐาน (kg/ม้วน) | ความยาว มาตรฐาน (m) | รัศมีโค้งงอ ขั้นต่ำ (mm) |
| HTSI-12 | 1/2 | 12.7 x 19.5 | -0.5~5 | 2.1 | 10 | 80 |
| HTSI-15 | 5/8 | 15.9 x 24.0 | -0.5~5 | 3.1 | 10 | 105 |
| HTSI-19 | 3/4 | 19.5 x 28.5 | -0.5~5 | 4.2 | 10 | 140 |
| HTSI-25 | 1 | 25.4 x 35.5 | -0.5~5 | 6.3 | 10 | 190 |
| HTSI-32 | 1-1/4 | 32.0 x 43.5 | -0.5~5 | 9 | 10 | 240 |
| HTSI-38 | 1-1/2 | 38 x 50.0 | -0.5~5 | 11.8 | 10 | 290 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).