| รหัสสินค้า | ID×OD (mm) | แรงดันใช้งาน 23℃ (MPa) | แรงดันใช้งาน 60℃ (MPa) | น้ำหนักมาตรฐาน (kg/ม้วน) | ความยาวมาตรฐาน (m) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTR-9 | 9×15 | 0~15 | 0~10 | 15 | 100 | 40 |
| HTR-12 | 12×18 | 0~12 | 0~8 | 19 | 100 | 50 |
| HTR-15 | 15×22 | 0~10 | 0~8 | 25 | 100 | 70 |
| HTR-19 | 19×26 | 0~10 | 0~6 | 16 | 50 | 90 |
| HTR-25 | 25×33 | 0~10 | 0~6 | 24 | 50 | 120 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).
