-ทำด้วยไฟเบอร์อัดแน่น PA6 + FRP ทนต่อสารเคมี
- ทนอุณหภูมิได้ -20 °C ~ +125° C
| TYPE | OUTSIDE W x H (mm) | INSIDE w x h (mm) | BENDING RADIUS (KR) ± 10%(mm) | CAP | USE DIVIDER |
| A8019-0 (320.20) | 24 X 25 | 13 X 19 | 37 | FIXED | - |
| A8019-1 (320.42) | 37 X 27 | 24 X19 | 37,47,77,101 | FIXED | - |
| A8019-2 (450.21) | 57 X 40 | 38 X 24 | 52,94,125,151 | S-O | ✓ |
| A8019-3 (450.41) | 77 X 40 | 58 X 24 | 52,94,125,150,201 | S-O | ✓ |
| A8019-4 (450.61) | 97 X 40 | 78 X24 | 52,94,125,201 | S-O | ✓ |
| A8019-5 (625.23) | 93 X 62 | 65 X 34 | 90,125,200 | S-O | ✓ |
| A8019-6 (625.43) | 136 X 62 | 108 X 34 | 90,125,200,300 | S-O | ✓ |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).
