SIZE | DIMENSION (mm) | THREAD SIZE | MS Size | MS-3057 | |||||
| I.D. | A | B | C | D | 2B | mm. | |||
| 3/8" | 11.5 | 29.0 | 22.5 | 12.0 | 21.0 | 5/8"-24 UNEF | 14.8 | 10SL ,12S | 4A |
| 3/8" | 11.5 | 29.0 | 22.5 | 12.0 | 24.0 | 3/4"-20 UNEF | 17.7 | 14S | 6A |
| 3/8" | 11.5 | 29.0 | 22.5 | 12.0 | 29.0 | 1"-20 UNEF | 24.1 | 18 | 10A |
| 1/2" | 14.5 | 34.5 | 22.5 | 12.0 | 27.0 | 7/8"-20 UNEF | 20.9 | 16,16S | 8A |
| 1/2" | 14.5 | 34.5 | 22.5 | 12.0 | 29.0 | 1"-20 UNEF | 24.1 | 18 | 10A |
| 1/2" | 14.5 | 34.5 | 22.5 | 12.0 | 35.0 | 1-3/16"-18 UNEF | 28.7 | 20,22 | 12A |
| 3/4" | 19.5 | 41.5 | 28.0 | 12.0 | 30.0 | 1"-20 UNEF | 24.1 | 18 | 10A |
| 3/4" | 19.5 | 41.5 | 28.0 | 12.0 | 35.0 | 1-3/16"-18 UNEF | 28.7 | 20,22 | 12A |
| 3/4" | 19.5 | 41.5 | 28.0 | 12.0 | 41.0 | 1-7/16"-18 UNEF | 35.1 | 24,28 | 16A |
| 1" | 25.0 | 46.0 | 31.5 | 12.0 | 35.0 | 1-3/16"-18 UNEF | 28.7 | 20,22 | 12A |
| 1" | 25.0 | 46.0 | 31.5 | 12.0 | 41.0 | 1-7/16"-18 UNEF | 35.1 | 24,28 | 16A |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).