| Range of product | GoPact MCCB |
|---|---|
| Product or component type | Voltage release |
| Device short name | MX |
| Device application | Control |
| Range compatibility | GoPact MCCB 200 GoPact MCCB 250 |
| Voltage release type | Shunt trip |
| [Uc] control circuit voltage | 110 V AC 50/60 Hz |
| Threshold tripping voltage | 0.7...1.1 Un opening |
|---|---|
| Max supply pick-up power consumption | 5 VA |
| Response time | 25 ms |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6.5 cm |
| Package 1 Width | 8.5 cm |
| Package 1 Length | 4.8 cm |
| Package 1 Weight | 100 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 2.315 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 60 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 45.540 kg |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

