รายละเอียดสินค้า G12SHT415AC GoPact 125 ราคา 481 บาท
Main| Range of product | GoPact MCCB |
|---|
| Product or component type | Voltage release |
|---|
| Device short name | MX |
|---|
| Device application | Control |
|---|
| Range compatibility | GoPact MCCB 125 |
|---|
| Voltage release type | Shunt trip |
|---|
| [Uc] control circuit voltage | 110...415 V AC 50/60 Hz |
|---|
Complementary| Threshold tripping voltage | 0.7...1.1 Un opening |
|---|
| Max supply pick-up power consumption | 5 VA |
|---|
| Response time | 25 ms |
|---|
Packing Units| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|---|
| Package 1 Height | 6.5 cm |
|---|
| Package 1 Width | 8.5 cm |
|---|
| Package 1 Length | 4.8 cm |
|---|
| Package 1 Weight | 900 g |
|---|
| Unit Type of Package 2 | S02 |
|---|
| Number of Units in Package 2 | 20 |
|---|
| Package 2 Height | 15 cm |
|---|
| Package 2 Width | 30 cm |
|---|
| Package 2 Length | 40 cm |
|---|
| Package 2 Weight | 2.115 kg |
|---|
| Unit Type of Package 3 | P06 |
|---|
| Number of Units in Package 3 | 320 |
|---|
| Package 3 Height | 60 cm |
|---|
| Package 3 Width | 60 cm |
|---|
| Package 3 Length | 80 cm |
|---|
| Package 3 Weight | 42.34 kg |
|---|
รีวิว (2)
Customer
10/12/2560 13:51
คุณภาพสินค้าดีมาก
Customer
10/12/2560 13:51
คุณภาพสินค้าดีมาก