พิกัดแรงดันที่ 400VAC (3 Phase)
KVAR | KVAR | KVAR | กระแส (A) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
380V | 400V | 415V | In @ 400V | ||
0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | BLCRCS010A012B40 | 365 |
4.5 | 5.0 | 5.4 | 7.2 | BLRCS050A060B40 | 823 |
6.8 | 7.5 | 8.1 | 10.8 | BLRCS075A090B40 | 1,179 |
9.4 | 10.4 | 11.2 | 15 | BLRCS104A125B40 | 1,445 |
13.5 | 15.0 | 16.1 | 21.7 | BLRCS150A180B40 | 1,596 |
18.1 | 20.0 | 21.5 | 28.9 | BLRCS200A240B40 | 2,165 |
22.6 | 25..0 | 26.9 | 36.1 | BLRCS250A300B40 | 2,652 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



