FY-20AY1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิคแบบติดผนัง Panasonic Wall Mount Type
ปริมาตรลม 380 m3/h
Input 1.9 W
Series | Model | Exhaust | Consumption | Ari Volume | Noise [dB(A)] | Weight [kg] | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60HZ | 50Hz | 60Hz | ||||
[CFM] | [CFM] | ||||||||
Automatic Shutter Series | FV-20AY1 | 13.5 | - | 380 | - | - | - | 1.9 | |
FV-20AUT | 18 | 22 | 590 | 680 | 400 | 39 | |||
FV-25AU1 | 25 | 31 | 950 | 990 | 582 | 39 | 2.3 | ||
FV-30AU1 | 28 | 33 | 1200 | 1200 | 706 | 37 | 2.6 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



