FY-4015U1 (Hight)
พัดลมพานาโซนิคแบบม่านอากาศ Panasonic Air Curtain
ปริมาตรลม 1,442 m3/h
เสียง 56.0 (dB(A))
น้ำหนัก 18.0 kg.
รุ่น | Voltage | Hz | ขนาดแรงลม(CFM) | ความยาว(cm.) | ความสูงของแรงลม(mm.) | เสียง (dB (A)) | น้ำหนัก(Kg) |
FY-2509U1 | 220 | 50 | 559 | 90 | 2.5 | 44 | 12 |
FY-3009U1 | 647 | 3 | 48.5 | 12 | |||
FY-3509U1 | 677 | 3.5 | 51 | 12 | |||
FY-4009U1 | 789 | 4 | 54.5 | 12.5 | |||
FY-2512U1 | 736 | 2.5 | 43 | 14 | |||
FY-3012U1 | 824 | 120 | 3 | 48.5 | 14.5 | ||
FY-3512U1 | 912 | 3.5 | 49 | 14.5 | |||
FY-4012U1 | 1,001 | 4 | 52.5 | 15.5 | |||
FY-2515U1 | 824 | 2.5 | 45 | 17.5 | |||
FY-3015U1 | 1,177 | 150 | 3 | 51.5 | 18 | ||
FY-3515U1 | 1,059 | 3.5 | 52 | 18 | |||
FY-4015U1 | 1,442 | 4 | 56 | 18 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



