| จำนวนอินพุต | NA | แรงดันขาเข้า(V) | (ไม่สามารถใช้ได้) |
|---|---|---|---|
| จำนวนเอาต์พุต | - | รูปแบบ เอาต์พุต | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ |
| มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | คุณสมบัติ | - |
| ซีเควนที่ใช้งานได้ | FX5U / FX5UC | จำนวนอินพุต(จุด) | NA |
| จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 8 | รูปทรง เทอร์มินอล | แผงขั้วต่อ |
| ประเภทของหน่วย | - | จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



