| จำนวนอินพุต | 16 | แรงดันขาเข้า(V) | DC24V |
|---|---|---|---|
| จำนวนเอาต์พุต | NA | รูปแบบ เอาต์พุต | - |
| มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | คุณสมบัติ | - |
| ซีเควนที่ใช้งานได้ | FX3GC / FX3UC | จำนวนอินพุต(จุด) | 16 |
| จำนวนเอาต์พุต(จุด) | NA | รูปทรง เทอร์มินอล | - |
| ประเภทของหน่วย | - | จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


