| จำนวนอินพุต | - | แรงดันขาเข้า(V) | DC24V |
|---|---|---|---|
| จำนวนเอาต์พุต | NA | รูปแบบ เอาต์พุต | - |
| มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | คุณสมบัติ | - |
| ซีเควนที่ใช้งานได้ | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | จำนวนอินพุต(จุด) | 8 |
| จำนวนเอาต์พุต(จุด) | NA | รูปทรง เทอร์มินอล | - |
| ประเภทของหน่วย | อินพุต | - | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


